卫星电视(亚洲3s卫星)节目参数如何设置?
以下是亚洲3s中文节目参数,在增加节目里输入参数,搜索到某一个(凤凰卫视最好接收)后,再自动搜索就OK了亚洲3S中文节目:
凤凰卫视咨询台,
凤凰卫视中文台,
星空卫视,
凤凰卫视音乐台;下行频率4000,极化水平,符号率26850。
阳光卫视,
潮声卫视,
莲花卫视,
新亚东风,
凤凰卫视香港台,
中华卫视神州台,下行频率3880,极化水平,符号率27500。
华娱卫视,
香港无线8频道 下行频率3729,极化水平,符号率13650
卫星电视(亚洲3s卫星)节目参数如何设置?
亚洲3s接收机的节目参数频率为:5150MHz–3960MHz=1190MHz一、了解有关卫星接收的数据如卫星位置、卫星天线接收方位角、 仰角、下行频率、卫星电视接收节目内容、传输方式和传输制式等。并事先将所需数据输入卫星接收机.二、准备好有关器材:1、 小屏幕电视机,或监视器。2、指南针、量角器(可不用)、扳手等工具。3、卫星电视接收机、卫星天线、高频头、馈源及同轴电缆。4、电源和 天线固定器材。将所有器材搬运到天线旁边,以便于调整观测。三、接收卫星天线的调整:C波段模拟信号的接收:调整卫星电视 接收机的频率,即高频头本振频率(5150MHz)减去所需接收卫星节目下行频率。基本特点:1.在它的覆盖区内,可以有很多条线路,直接和各个地面发生联系,传送信息。2.它与各地面站的通讯联系不受距离的限制,其技术性能和操作费用也不受距离远近的影响。3.卫星与地面站的联系,可按实际需要提供线路,因为卫星本身有许多线路可以连接任何两个地面站。
亚洲3s卫星免费节目参数
亚洲3S卫星参数C波段波束1、转发器数目:28, 带线性器;2、工作频率:上行 5.845-6.425 GHz;下行 3.620-4.200 GHz;3、转发器带宽:36 MHz;4、上/下行极化方式:线性双极化(水平,垂直);5、行波管放大器功率:55W;6、行波管放大器备份:34对28;7、最大有效全向辐射功率(EIRP):41.8 dBW;8、最大品质因数(G/T):0.8 dB/K;9、最大饱和通量密度(SFD):-99.8dBW/m2;10、接收机备份:4对2;11、信标频率:4198.500MHz(水平极化);4199.625MHz(水平极化);亚洲3S卫星免费节目如下:福建东南卫视、湖南卫视、金鹰卡通卫视、四川卫视、贵州卫视、上海东方卫视、上海炫动卡通卫视、中央电视台-综合频道、中央电视台-财经频道、中央电视台-军事·农业频道、中央电视台-科学·教育频道、中央电视台-戏曲频道。中央电视台-社会与法频道、中央电视台-音乐频道、中央电视台-少儿频道、中央电视台-新闻频道、广东卫视、广西卫视、深圳卫视、辽宁卫视、中国教育电视台-1、中央电视台-国际频道 亚洲、中央电视台-英语频道。中央电视台-法语频道、中央电视台-阿拉伯语频道、中央电视台-俄语频道、中央电视台-西班牙语频道、湖北卫视、青海综合频道、内蒙古蒙古语频道、内蒙古卫视。电子体育、家有购物、重庆卫视、浙江卫视、河南卫视、宁夏卫视、山东卫视、山西卫视、陕西卫视、陕西农林卫视、山东教育电视台、江西卫视、江苏卫视、甘肃卫视、安徽卫视、天津卫视、北京卫视、卡酷动画、电视指南、河北卫视、亚洲3S。扩展资料:亚洲3S卫星亚洲3S卫星是美国休斯公司制造的HS601HP型高功率卫星,在轨运行寿命为16年。荷载了28个36兆赫带宽的C波段转发器和16个54兆赫带宽的Ku波段转发器。亚洲3S卫星的C波段转发器配备带线性器的55W行波管放大器,其覆盖与亚洲二号卫星的C波段波束覆盖相似。2014年中旬,亚洲3S卫星被新发射的亚洲七号取代,随后转移到120度轨道上占位。2015年它已经结束他的16年生命,亚洲7号正式接替。参考资料:百度百科——亚洲3S卫星百度百科——C波段
亚洲3S卫星节目参数
您好,亚洲3S卫星参数C波段波束
1、转发器数目:28, 带线性器;
2、工作频率:上行 5.845-6.425 GHz;下行 3.620-4.200 GHz;
3、转发器带宽:36 MHz;
4、上/下行极化方式:线性双极化(水平,垂直);
5、行波管放大器功率:55W;
6、行波管放大器备份:34对28;
7、最大有效全向辐射功率(EIRP):41.8 dBW;
8、最大品质因数(G/T):0.8 dB/K;
9、最大饱和通量密度(SFD):-99.8dBW/m2;
10、接收机备份:4对2;
11、信标频率:4198.500MHz(水平极化);4199.625MHz(水平极化);
亚洲3S卫星免费节目如下:
福建东南卫视、湖南卫视、金鹰卡通卫视、四川卫视、贵州卫视、上海东方卫视、上海炫动卡通卫视、中央电视台-综合频道、中央电视台-财经频道、中央电视台-军事·农业频道、中央电视台-科学·教育频道、中央电视台-戏曲频道。
中央电视台-社会与法频道、中央电视台-音乐频道、中央电视台-少儿频道、中央电视台-新闻频道、广东卫视、广西卫视、深圳卫视、辽宁卫视、中国教育电视台-1、中央电视台-国际频道 亚洲、中央电视台-英语频道。
中央电视台-法语频道、中央电视台-阿拉伯语频道、中央电视台-俄语频道、中央电视台-西班牙语频道、湖北卫视、青海综合频道、内蒙古蒙古语频道、内蒙古卫视。
电子体育、家有购物、重庆卫视、浙江卫视、河南卫视、宁夏卫视、山东卫视、山西卫视、陕西卫视、陕西农林卫视、山东教育电视台、江西卫视、江苏卫视、甘肃卫视、安徽卫视、天津卫视、北京卫视、卡酷动画、电视指南、河北卫视、亚洲3S。【摘要】
亚洲3s卫星免费节目参数【提问】
您好,亚洲3S卫星参数C波段波束
1、转发器数目:28, 带线性器;
2、工作频率:上行 5.845-6.425 GHz;下行 3.620-4.200 GHz;
3、转发器带宽:36 MHz;
4、上/下行极化方式:线性双极化(水平,垂直);
5、行波管放大器功率:55W;
6、行波管放大器备份:34对28;
7、最大有效全向辐射功率(EIRP):41.8 dBW;
8、最大品质因数(G/T):0.8 dB/K;
9、最大饱和通量密度(SFD):-99.8dBW/m2;
10、接收机备份:4对2;
11、信标频率:4198.500MHz(水平极化);4199.625MHz(水平极化);
亚洲3S卫星免费节目如下:
福建东南卫视、湖南卫视、金鹰卡通卫视、四川卫视、贵州卫视、上海东方卫视、上海炫动卡通卫视、中央电视台-综合频道、中央电视台-财经频道、中央电视台-军事·农业频道、中央电视台-科学·教育频道、中央电视台-戏曲频道。
中央电视台-社会与法频道、中央电视台-音乐频道、中央电视台-少儿频道、中央电视台-新闻频道、广东卫视、广西卫视、深圳卫视、辽宁卫视、中国教育电视台-1、中央电视台-国际频道 亚洲、中央电视台-英语频道。
中央电视台-法语频道、中央电视台-阿拉伯语频道、中央电视台-俄语频道、中央电视台-西班牙语频道、湖北卫视、青海综合频道、内蒙古蒙古语频道、内蒙古卫视。
电子体育、家有购物、重庆卫视、浙江卫视、河南卫视、宁夏卫视、山东卫视、山西卫视、陕西卫视、陕西农林卫视、山东教育电视台、江西卫视、江苏卫视、甘肃卫视、安徽卫视、天津卫视、北京卫视、卡酷动画、电视指南、河北卫视、亚洲3S。【回答】
您可以参考我的回答[比心][尬笑]【回答】
请问105.5度卫星现在的亚洲7号卫星2014年后的卫视节目参数是多少?
凤凰 下行4120符号率27500极化水平
星空 下行3715符号率 8160 极化水平
华娱 下行3730符号率13656极化水平
阳光 下行3880符号率 27500极化水平
之音 下行4040符号率26500极化水平
Fashion 法国时尚频道 3745V2626
期中之音信号最强 华娱信号最低
希望采纳!
卫星天线怎么知道收到的是哪颗卫星
希望能收到国内CCTV1 和CCTV5,各省卫视台及部分香港,台湾的台,有哪几个合适的卫星,
你以上所说的这些节目分布在中星6B、亚太3S和鑫诺卫星上。做不到一锅全收。
CCTV-5、8是加密频道,普通接收机能收到信号,但无法解密收看。
各省卫视:大部分省级卫视在中星6B上,你接受中星6B就可以看到境内的绝大多数卫视节目;
部分香港、台湾节目:使用亚太3S卫星,如凤凰、TVB、阳光、美亚、星空等。
小锅使用的是直播卫星,使用直播卫星的天线和接收机收看。
鑫诺、亚太的是大锅收看。
1楼:纠正一下,通信卫星(电视、广播、电信)是地球同步卫星,发射定位后位置不变的,都在赤道上空的同一高度的不同经度上。
如凤凰、TVB、阳光、美亚、星空等,这些节目是免费的吗?-----除了美亚现在加密以外,那几个是免费的。要用1.2米的大锅。
经度是112.98纬度是28.20应该在江西萍乡或湖南湘潭附近。
萍乡:
萍乡
经度:东经113.85度
纬度:北纬27.60度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 20.87 南偏西73.16度 -58.02
国际604 (InterSat-604) 60.0 23.56 南偏西71.30度 -57.08
国际602 (InterSat-602) 62.0 25.34 南偏西70.00度 -56.38
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.12 南偏西68.65度 -55.63
国际704 (InterSat-704) 66.0 28.89 南偏西67.25度 -54.81
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.09 南偏西65.41度 -53.69
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 36.68 南偏西60.09度 -50.19
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 37.95 南偏西58.74度 -49.25
航向1号 (Luch-1) 77.0 38.36 南偏西58.28度 -48.92
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 39.60 南偏西56.85度 -47.90
快车6号 (Express-6) 80.0 40.83 南偏西55.36度 -46.82
印度2E (InSat-2E) 83.0 43.22 南偏西52.20度 -44.45
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 46.62 南偏西46.91度 -40.33
中新1号 (ST-1) 88.0 46.98 南偏西46.28度 -39.83
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 49.41 南偏西41.59度 -36.03
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.70 南偏西38.68度 -33.63
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.62 南偏西36.39度 -31.72
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 54.54 南偏西27.12度 -23.83
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.50 南偏西8.26度 -7.32
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 57.57 南偏西7.20度 -6.38
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.77 南偏西1.83度 -1.63
中星8号 (待发射) 115.5 57.73 南偏东3.56度 3.15
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.69 南偏东4.63度 4.10
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 57.06 南偏东13.09度 11.58
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 56.53 南偏东17.18度 15.17
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 55.87 南偏东21.13度 18.63
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 55.49 南偏东23.05度 20.30
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 54.17 南偏东28.55度 25.06
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 50.82 南偏东38.38度 33.38
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 48.18 南偏东44.06度 38.05
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 43.76 南偏东51.42度 43.85
马步海 (Agila-2) 146.0 42.19 南偏东53.61度 45.51
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 28.63 南偏东67.46度 54.94
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 25.08 南偏东70.20度 56.49
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 22.40 南偏东72.12度 57.50
国际802 (InterSat-802) 174.0 17.91 南偏东75.11度 58.92
国际702 (InterSat-702) 177.0 15.21 南偏东76.80度 59.63
国际701 (InterSat-701) 180.0 12.52 南偏东78.42度 60.25
鑫诺三号 125 55.49 南偏东23.05度 20.30
中星6B 115.5 57.73 南偏东3.56度 3.15
亚太3S 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52
湖南湘潭:
湘潭
经度:东经112.91度
纬度:北纬27.87度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 21.63 南偏西72.44度 -57.44
国际604 (InterSat-604) 60.0 24.30 南偏西70.54度 -56.46
国际602 (InterSat-602) 62.0 26.08 南偏西69.20度 -55.73
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.85 南偏西67.82度 -54.95
国际704 (InterSat-704) 66.0 29.60 南偏西66.38度 -54.09
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.78 南偏西64.49度 -52.92
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.32 南偏西59.02度 -49.28
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 38.57 南偏西57.63度 -48.30
航向1号 (Luch-1) 77.0 38.98 南偏西57.16度 -47.96
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 40.20 南偏西55.69度 -46.90
快车6号 (Express-6) 80.0 41.41 南偏西54.16度 -45.78
印度2E (InSat-2E) 83.0 43.76 南偏西50.90度 -43.32
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 47.08 南偏西45.46度 -39.06
中新1号 (ST-1) 88.0 47.43 南偏西44.81度 -38.54
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 49.79 南偏西39.99度 -34.62
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 51.04 南偏西37.01度 -32.15
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.92 南偏西34.66度 -30.18
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 54.69 南偏西25.21度 -22.12
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.31 南偏西6.21度 -5.48
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 57.36 南偏西5.14度 -4.55
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.47 南偏东0.19度 0.17
中星8号 (待发射) 115.5 57.34 南偏东5.53度 4.88
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.29 南偏东6.59度 5.82
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 56.53 南偏东14.90度 13.14
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 55.95 南偏东18.89度 16.63
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 55.23 南偏东22.75度 19.99
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 54.82 南偏东24.62度 21.61
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 53.43 南偏东29.98度 26.21
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 49.99 南偏东39.52度 34.23
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 47.31 南偏东45.05度 38.73
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 42.84 南偏东52.22度 44.32
马步海 (Agila-2) 146.0 41.27 南偏东54.35度 45.91
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.69 南偏东67.95度 55.02
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 24.14 南偏东70.65度 56.52
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 21.47 南偏东72.56度 57.50
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.99 南偏东75.52度 58.86
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.31 南偏东77.21度 59.55
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.62 南偏东78.82度 60.14
鑫诺三号 125 54.82 南偏东24.62度 21.61
中星6B 115.5 57.34 南偏东5.53度 4.88
亚太3S 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71
亚洲三号、鑫诺三号卫星参数和节目参数?
一、亚洲三号:1、卫星参数:运载火箭 : 俄罗斯质子火箭(Proton D-1-e)在轨寿命 : >16年稳定方式 : 三轴稳定轨道位置 : 东经105.5度卫星在轨精度 : ±0.05度2、节目参数:山西卫视节:下行频率 3846,符号率 5950,极化方式 垂直山东卫视:下行频率 3834,符号率 5400,极化方式 垂直广东卫视:下行频率 3849,符号率 11400,极化方式 水平江苏卫视:下行频率 3972,符号率 10000,极化方式 水平CCTV2:下行频率 3840,符号率 27500,极化方式 水平 CCTV4:下行频率 4115,符号率 21375,极化方式 水平CCTV7:下行频率 3840,符号率 27500,极化方式 水平北京卫视:下行频率 3951,符号率 9520,极化方式 垂直电视指南:下行频率 4059,符号率 27500,极化方式 垂直东方卫视:下行频率 3808,符号率 8800,极化方式 水平福建卫视:下行频率 3709,符号率 10920,极化方式 水平甘肃卫视:下行频率 3910,符号率 6400,极化方式 垂直广西卫视:下行频率 3949,符号率 11400,极化方式 水平贵州卫视:下行频率 3796,符号率 6930,极化方式 水平河北卫视:下行频率 4192,符号率 6000,极化方式 垂直二、鑫诺三号:1、卫星参数:设计制造: 中国空间技术研究院卫星平台 :东方红三号发射时间: 2007年5月设计寿命 :8年轨道位置 :125°E稳定方式 :三轴稳定有效载荷 :10×36MHz C频段转发器覆盖范围: 中国及周边国家和地区卫星EIRP: 中国国土≥40dBW、东南亚等周边国家和地区≥36dBW、卫星G/T 省会城市≥0dB/K2、节目参数:3845 水平(H) 17778 3/4 广东卫视 开锁 160 80 波束 吴风波2007-10-203845 水平(H) 17778 3/4 南方电视台卫星频道 开锁 200 299 波束 吴风波2007-10-203845 水平(H) 17778 3/4 深圳卫视 开锁 300 399 波束 吴风波2007-10-203845 水平(H) 17778 3/4 广州电视台(传送) 开锁 500 501 波束 吴风波2007-10-203866 水平(H) 5632 数据 数据 波束 吴风波2007-10-203870 水平(H) 5420 数据 数据 波束 吴风波2007-10-034160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综艺频道 爱迪德 2NDS 512 650 波束 4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-体育频道 爱迪德 2NDS 513 660 波束 4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-电影频道 爱迪德 2NDS 514 670 波束4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2NDS 515 680 波束 4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-新闻频道 开锁 2NDS 517 700 波束4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-少儿频道 开锁 516 690 波束 扩展资料:人造地球卫星组成:人造卫星一般由专用系统和保障系统组成。专用系统是指与卫星所执行的任务直接有关的系统,也称为有效载荷。应用卫星的专用系统按卫星的各种用途包括:通信转发器,遥感器,导航设备等。科学卫星的专用系统则是各种空间物理探测、天文探测等仪器。技术试验卫星的专用系统则是各种新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料的试验设备。保障系统是指保障卫星和专用系统在空间正常工作的系统,也称为服务系统。主要有结构系统、电源系统、热控制系统、姿态控制和轨道控制系统、无线电测控系统等。参考资料来源:百度百科-亚洲三号参考资料来源:百度百科-鑫诺三号
谁知道最新的亚洲3s卫星节目参数表,越详细越好
卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)
卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)
数 字 节 目
节目编号 下行频率 符号率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3669 13333 垂直 MALIBU--测试 免费 2004-02-04
2 3669 13333 垂直 Blue Kiss 加密 2004-02-04
3 3669 13333 垂直 Blue Kiss+ 加密 2004-02-04
4 3669 13333 垂直 Casino TV 免费 2004-02-04
5 3669 13333 垂直 FREE VIEW 免费 2004-02-04
6 3700 27500 垂直 trcndz 加密 2004-01-28
7 3700 27500 垂直 FX 电影 加密 2004-01-28
8 3700 27500 垂直 Zee 英文频道 加密 2004-01-28
9 3700 27500 垂直 ZEE TV international 加密 2004-01-28
10 3700 27500 垂直 Zee MGM 加密 2004-01-28
11 3700 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-28
12 3700 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-28
13 3725 4450 垂直 BTV WORLD 免费 2004-02-29
14 3743 3300 垂直 SABE TV 免费 2002-12-27
15 3755 4418 垂直 阿里郎电视 免费 2002-06-28 V3601 A3606
16 3780 28100 垂直 STAR Plus 印度 加密 2003-05-06
17 3780 28100 垂直 卫视电影台 印度 加密 2003-05-06
18 3780 28100 垂直 卫视新闻台 印度 加密 2003-05-06
19 3780 28100 垂直 国家地理频道 印度 加密 2003-05-06
20 3780 28100 垂直 STAR GOLD 加密 2003-05-06
21 3780 28100 垂直 卫视电影台 中东 加密 2003-05-06
22 3806 4420 垂直 广西卫视 免费 2003-12-26
23 3813 4420 垂直 陕西卫视 免费 2003-12-26
24 3820 4420 垂直 安徽卫视 免费 2003-12-26
25 3827 4420 垂直 江苏卫视 免费 2003-12-26
26 3834 4420 垂直 黑龙江卫视 免费 2003-12-26
27 3860 27500 垂直 ESPN Taiwan 加密 2002-10-08
28 3860 27500 垂直 卫视体育台 台湾 加密 2002-10-08
29 3860 27500 垂直 ESPN 亚洲 加密 2002-10-08
30 3860 27500 垂直 卫视体育台 东南亚 加密 2002-10-08
31 3860 27500 垂直 卫视体育台 印度 加密 2002-10-08
32 3860 27500 垂直 ESPN 菲律宾 加密 2002-10-08
33 3866 4800 垂直 上海东方卫视 加密 2003-12-26
34 3895 6812 垂直 山东卫视 加密 2003-12-26
35 3904 4420 垂直 中央电视台-1 加密 2003-12-26
36 3915 4420 垂直 吉林卫视 加密 2003-12-26
37 3980 28100 垂直 Adventure One 加密 2002-10-08
38 3980 28100 垂直 STAR WORLD 印度 加密 2002-10-08
39 3980 28100 垂直 STAR PLUS pakistan 加密 2002-10-08
40 3980 28100 垂直 V音乐台 印度 加密 2002-10-08
41 3980 28100 垂直 亚太财经频道(CNBC) 加密 2002-10-08
42 4020 27500 垂直 Sahara ENT 免费 2003-09-28
43 4020 27500 垂直 Sahara NAT 免费 2003-09-28
44 4020 27500 垂直 Sahara NCR 测试 免费 2003-09-28
45 4020 27500 垂直 Sahara MUM 免费 2003-09-28
46 4020 27500 垂直 Sahara UP 免费 2003-09-28
47 4020 27500 垂直 Sahara BIH 测试 免费 2003-09-28
4 4020 27500 垂直 Sahara RAJ 测试 免费 2003-09-28
8 4020 27500 垂直 Sahara MP 免费 2003-09-28
49 4110 3333 垂直 PTV- 1 加密 2004-01-11
50 4091 13333 垂直 PTV- 1 免费 2003-11-16
51 4091 13333 垂直 PTV-WORLD 免费 2003-11-16
52 4091 13333 垂直 PTV channel 3 免费 2003-11-16
53 4091 13333 垂直 PTV NATIONAL 免费 2003-11-16
54 4116 3332 垂直 INDUS NEW 免费 2002-10-08
55 4140 27500 垂直 ZEE音乐台 加密 2004-01-27
56 4140 27500 垂直 ZEE新闻台 加密 2004-01-27
57 4140 27500 垂直 AIpha punjabi 加密 2004-01-27
58 4140 27500 垂直 Test3 加密 2004-01-27
59 4140 27500 垂直 AIpha Gujarati 加密 2004-01-27
60 4140 27500 垂直 AIpha Banga 加密 2004-01-27
61 4140 27500 垂直 AIpha Marhi 加密 2004-01-27
62 4140 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-27
63 4140 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-27
64 4166 4420 垂直 河南卫视 免费 2003-12-26
65 4179 4420 垂直 福建东南卫视 免费 2003-12-26
66 4187 4420 垂直 江西卫视 免费 2003-12-26
67 4194 4420 垂直 辽宁卫视 免费 2003-12-26
68 3643 4420 垂直 青岛卫视 免费 2004-06-16
69 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 PAL 免费 2003-08-11
70 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 NTSC 免费 2003-08-11
71 3760 26000 水平 世界网络频道(NOW)
免费 2004-01-27
72 3760 26000 水平 彭勃财经亚洲频道 免费 2004-01-27
73 3760 26000 水平 Indus Music 免费 2004-01-27
74 3760 26000 水平 预备频道 免费 2004-01-27
75 3760 26000 水平 Indus Vision 免费 2004-01-27
76 3760 26000 水平 Tech TV 加密 2004-01-27
77 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27
78 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27
79 3840 26850 水平 美国有线电视新闻网(CNN) 加密 2002-10-08 声音未锁码,必须把视频PID码全部变为0000才有声音。
80 3840 26850 水平 Cartoon Network 亚洲 加密 2004-02-26
81 3840 26850 水平 Newssource DNE 加密 2004-02-26
82 3840 26850 水平 Cartoon Network 台湾 加密 2004-02-26
83 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳门 加密 2004-02-26
84 3840 26850 水平 Cartoon Network 菲律宾 加密 2004-02-26
85 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳大利亚/新西兰 加密 2004-02-26
86 3840 26850 水平 TCM 澳大利亚 加密 2004-02-26
87 3840 26850 水平 彭勃财经亚洲频道 加密 2004-02-26
88 4000 26850 水平 凤凰卫视电影台 加密 2002-10-08
89 4000 26850 水平 STAR World 亚洲 加密 2002-10-08
90 4000 26850 水平 凤凰卫视中文台 免费 2002-10-08
91 4000 26850 水平 卫视电影台 int 加密 2002-10-08
92 4000 26850 水平 凤凰卫视资讯台 免费 2002-10-08
93 4000 26850 水平 星空卫视 免费 2002-10-08
94 4000 26850 水平 [V] 音乐台 免费 2002-10-08
95 4000 26850 水平 [V]音乐台 international 加密 2002-10-08
96 4034 4420 水平 湖北卫视 免费 2003-12-26
97 4051 4420 水平 四川卫视 免费 2003-12-26
98 4066 4420 水平 青海卫视 免费 2003-12-26
99 4082 4420 水平 湖南卫视 免费 2003-12-26
100 4094 5555 水平 阳光卫视 免费 2002-10-08
101 4109 13650 水平 香港无线8频道 免费 2004-05-10
102 4109 13650 水平 香港无线星河频道 免费 2004-05-10
103 4109 13650 水平 美亚电影娱乐频道 免费 2004-05-10
104 4109 13650 水平 有线新知频道 免费 2004-05-10
105 4129 13240 水平 中央电视台-4 免费 2002-11-19
106 4129 13240 水平 中央电视台-9 免费 2002-11-19
1 12660 40000 垂直 北京卫视 免费 2004-11-21
2 12660 40000 垂直 山西卫视 免费 2004-11-21
3 12660 40000 垂直 河北卫视 免费 2004-11-21
4 12660 40000 垂直 天津卫视 免费 2004-11-21
5 12670 5990 垂直 中国广播网 免费 2003-12-26
模 拟 节 目
节目编号 中频频率 音频频率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3640 6.2 水平 东风卫视 免费 2002-10-08
2 3860 6.2 水平 华娱电视 免费 2002-10-08