双色球最近开奖信息

时间:2024-06-16 17:49:04编辑:coo君

2015年双色球第106期开奖号码是多少

中国福利彩票“双色球”第2015106期开奖的具体情况是红色球号码分别是31、32、03、04、01、23;蓝色球开出的中奖号码是13。依据中国福彩官方网站发布的《中国福利彩票“双色球”第2015106期开奖公告》可知,该期一等奖中奖情况是辽宁1注、浙江1注、江西1注、广东1注、青海1注、深圳1注,共6注。双色球兑奖规则:1、双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。2、中奖彩票为中奖唯一凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因不能正确识别的,不能兑奖。3、兑奖机构可以查验中奖者的中奖彩票及有效身份证件,中奖者兑奖时应予配合。以上内容参考 中国福彩网-中国福利彩票“双色球”第2015106期开奖公告、中国福彩网-中国福利彩票“双色球”游戏规则

2012年9月18日双色球开奖结果是多少

2012年9月18日双色球开奖(第2012110期)结果是红色球号码为07、03、13、10、32以及22。蓝色球开出的中奖号码是09。依据福建福彩网官方网站发布的双色球第2012110期开奖公告可知,该期一等奖全国中出16注。每注奖金为6037754元。二等奖全国中出218注,单注中奖金额为114248元。三等奖全国中出1602注,单注中奖金额为3000元。双色球兑奖规则:1、双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。2、中奖彩票为中奖唯一凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因不能正确识别的,不能兑奖。3、兑奖机构可以查验中奖者的中奖彩票及有效身份证件,中奖者兑奖时应予配合。以上内容参考 福建福彩网-双色球 最新开奖公告 第2012110期

双色球一至六等奖分别多少钱???

1、一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。2、二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。3、三等奖:单注奖金固定为3000元。4、四等奖:单注奖金固定为200元。5、五等奖:单注奖金固定为10元。6、六等奖:单注奖金固定为5元。扩展资料选号技巧:1、一区有规律的断档:一区断档现象,我们在选择号码时,如果近一段时间号码比较平稳,就可适当采取断档选号法,缩小选择范围,提高中奖几率。2、篮号多在上期红号周边:说篮球号码多在上期的红球号码周边,并非紧挨红球,有时间隔一两个号码,有时就和红球一致,这需要一定的观察力和经验的积累。参考资料来源:百度百科-中国福利彩票双色球

福彩双色球近100期原始开奖号码结果查询

【2011-5-3】双色球 第2011050期:04 05 19 22 28 29 + 15
【2011-5-5】双色球 第2011051期:01 07 11 14 15 16 + 14
【2011-5-8】双色球 第2011052期:04 05 08 19 27 28 + 08
【2011-5-10】双色球 第2011053期:03 06 10 12 22 30 + 15
【2011-5-12】双色球 第2011054期:08 11 16 17 22 33 + 08
【2011-5-15】双色球 第2011055期:08 13 16 17 29 32 + 16
【2011-5-17】双色球 第2011056期:13 16 19 20 23 25 + 10
【2011-5-19】双色球 第2011057期:04 06 20 21 26 33 + 02
【2011-5-22】双色球 第2011058期:07 18 22 30 32 33 + 06
【2011-5-24】双色球 第2011059期:24 26 27 29 31 33 + 16
【2011-5-26】双色球 第2011060期:10 11 13 21 27 31 + 01
【2011-5-29】双色球 第2011061期:02 03 08 13 19 21 + 03
【2011-5-31】双色球 第2011062期:04 08 09 10 29 30 + 03
【2011-6-2】双色球 第2011063期:04 06 13 15 18 19 + 05
【2011-6-5】双色球 第2011064期:03 06 07 29 30 33 + 02
【2011-6-7】双色球 第2011065期:04 16 23 25 27 29 + 03
【2011-6-9】双色球 第2011066期:04 06 14 17 30 32 + 12
【2011-6-12】双色球 第2011067期:17 19 20 24 25 27 + 12
【2011-6-14】双色球 第2011068期:03 07 10 15 19 24 + 10
【2011-6-16】双色球 第2011069期:02 13 16 18 24 30 + 12
【2011-6-19】双色球 第2011070期:01 03 05 12 21 28 + 12
【2011-6-21】双色球 第2011071期:01 02 15 22 28 30 + 02
【2011-6-23】双色球 第2011072期:01 06 10 11 18 27 + 12
【2011-6-26】双色球 第2011073期:03 04 05 12 17 21 + 14
【2011-6-28】双色球 第2011074期:02 21 26 28 29 32 + 01
【2011-6-30】双色球 第2011075期:07 09 10 12 31 32 + 13
【2011-7-3】双色球 第2011076期:06 19 21 26 32 33 + 13
【2011-7-5】双色球 第2011077期:01 07 08 15 26 29 + 10
【2011-7-7】双色球 第2011078期:03 05 13 20 22 29 + 09
【2011-7-10】双色球 第2011079期:03 14 15 16 24 29 + 05
【2011-7-12】双色球 第2011080期:04 09 19 20 21 26 + 07
【2011-7-14】双色球 第2011081期:06 14 19 23 25 32 + 12
【2011-7-17】双色球 第2011082期:07 16 17 20 25 26 + 04
【2011-7-19】双色球 第2011083期:07 16 18 24 28 29 + 06
【2011-7-21】双色球 第2011084期:09 10 12 16 18 32 + 15
【2011-7-24】双色球 第2011085期:03 06 11 21 24 31 + 10
【2011-7-26】双色球 第2011086期:06 07 09 12 17 24 + 09
【2011-7-28】双色球 第2011087期:02 03 04 05 18 28 + 01
【2011-7-31】双色球 第2011088期:03 09 17 20 21 29 + 04
【2011-8-2】双色球 第2011089期:01 02 11 24 29 30 + 12
【2011-8-4】双色球 第2011090期:02 05 14 18 21 25 + 16
【2011-8-7】双色球 第2011091期:09 15 21 23 28 30 + 03
【2011-8-9】双色球 第2011092期:05 10 17 26 31 32 + 04
【2011-8-11】双色球 第2011093期:04 07 11 13 23 30 + 09
【2011-8-14】双色球 第2011094期:09 11 12 17 18 19 + 05
【2011-8-16】双色球 第2011095期:03 07 08 10 23 24 + 05
【2011-8-18】双色球 第2011096期:01 04 07 13 14 19 + 15
【2011-8-21】双色球 第2011097期:09 17 19 20 21 26 + 16
【2011-8-23】双色球 第2011098期:03 07 20 21 22 32 + 05
【2011-8-25】双色球 第2011099期:10 12 13 21 26 27 + 14
【2011-8-28】双色球 第2011100期:07 11 21 23 31 32 + 05
【2011-8-30】双色球 第2011101期:06 10 19 23 29 31 + 06
【2011-9-1】双色球 第2011102期:01 05 13 21 27 31 + 11
【2011-9-4】双色球 第2011103期:04 05 10 13 15 16 + 12
【2011-9-6】双色球 第2011104期:09 10 16 20 25 29 + 09
【2011-9-8】双色球 第2011105期:04 06 23 25 27 28 + 01
【2011-9-11】双色球 第2011106期:02 11 12 14 24 32 + 14
【2011-9-13】双色球 第2011107期:04 09 16 17 22 29 + 15
【2011-9-15】双色球 第2011108期:02 17 22 26 29 33 + 10
【2011-9-18】双色球 第2011109期:01 03 09 15 16 33 + 15
【2011-9-20】双色球 第2011110期:12 14 21 26 28 33 + 12
【2011-9-22】双色球 第2011111期:01 03 05 20 25 27 + 04
【2011-9-25】双色球 第2011112期:03 05 16 18 23 24 + 15
【2011-9-27】双色球 第2011113期:06 10 11 25 32 33 + 05
【2011-9-29】双色球 第2011114期:01 14 15 16 30 32 + 09
【2011-10-2】双色球 第2011115期:07 08 09 12 17 33 + 16
【2011-10-4】双色球 第2011116期:01 07 11 12 17 27 + 05
【2011-10-6】双色球 第2011117期:08 10 19 26 28 30 + 04
【2011-10-9】双色球 第2011118期:05 06 11 14 20 21 + 10
【2011-10-11】双色球 第2011119期:09 12 14 19 28 32 + 01
【2011-10-13】双色球 第2011120期:04 14 17 28 30 33 + 07
【2011-10-16】双色球 第2011121期:04 14 22 25 32 33 + 02
【2011-10-18】双色球 第2011122期:10 12 18 26 27 31 + 03
【2011-10-20】双色球 第2011123期:01 04 05 14 19 28 + 16
【2011-10-23】双色球 第2011124期:09 18 19 26 31 32 + 16
【2011-10-25】双色球 第2011125期:03 10 15 24 27 32 + 08
【2011-10-27】双色球 第2011126期:03 07 13 18 23 26 + 16
【2011-10-30】双色球 第2011127期:16 19 22 23 27 29 + 11
【2011-11-1】双色球 第2011128期:09 11 14 17 19 23 + 12
【2011-11-3】双色球 第2011129期:07 10 11 21 23 26 + 06
【2011-11-6】双色球 第2011130期:07 14 18 23 25 32 + 15
【2011-11-8】双色球 第2011131期:02 07 09 17 21 25 + 01
【2011-11-10】双色球 第2011132期:02 05 12 13 25 33 + 07
【2011-11-13】双色球 第2011133期:12 14 20 21 25 31 + 16
【2011-11-15】双色球 第2011134期:01 02 06 07 30 31 + 10
【2011-11-17】双色球 第2011135期:12 13 17 20 25 26 + 12
【2011-11-20】双色球 第2011136期:02 04 06 20 22 31 + 07
【2011-11-22】双色球 第2011137期:02 11 18 23 30 33 + 13
【2011-11-24】双色球 第2011138期:01 05 15 24 28 32 + 07
【2011-11-27】双色球 第2011139期:08 20 24 27 30 31 + 03
【2011-11-29】双色球 第2011140期:04 18 20 22 27 29 + 06
【2011-12-1】双色球 第2011141期:02 04 06 19 24 29 + 11
【2011-12-4】双色球 第2011142期:12 15 16 26 29 31 + 02
【2011-12-6】双色球 第2011143期: 07 08 12 14 15 30 + 16
【2011-12-8】双色球 第2011144期:01 02 09 10 16 24 + 03
【2011-12-11】双色球 第2011145期:02 04 14 15 26 30 + 04
【2011-12-13】双色球 第2011146期:11 23 26 28 32 33 + 10
【2011-12-15】双色球 第2011147期:04 08 12 17 18 30 + 10
【2011-12-18】双色球 第2011148期:05 14 22 23 25 26 + 14
【2011-12-20】双色球 第2011149期:04 05 06 07 23 31 + 16
【2011-12-22】双色球 第2011150期:08 10 12 15 22 27 + 13


双色球近100期开奖号码

期号 开奖号码
2010007 14 22 27 28 30 33 14
2010006 03 05 07 13 14 18 5
2010005 03 05 06 08 17 18 14
2010004 01 12 13 16 23 28 7
2010003 14 22 26 27 28 31 4
2010002 03 06 07 23 30 33 13
2010001 07 17 18 27 29 32 13
2009154 01 07 12 14 18 25 16
2009153 06 07 08 20 21 25 10
2009152 03 04 19 21 27 28 5
2009151 06 08 10 16 25 30 14
2009150 04 06 07 16 19 20 4
2009149 01 03 16 18 22 29 4
2009148 06 12 15 22 29 32 10
2009147 06 08 10 18 22 32 16
2009146 03 09 16 20 22 33 15
2009145 03 05 11 15 26 33 11
2009144 01 05 10 17 18 29 12
2009143 05 09 11 17 23 28 10
2009142 07 11 15 19 20 24 13
2009141 02 13 21 28 29 31 9
2009140 04 05 11 18 22 33 12
2009139 01 05 15 17 27 29 2
2009138 04 07 14 26 32 33 14
2009137 08 12 14 15 17 21 1
2009136 01 04 14 22 30 33 1
2009135 01 03 14 19 30 33 16
2009134 03 05 12 15 28 33 6
2009133 05 09 13 18 20 32 1
2009132 04 14 15 21 23 30 7
2009131 16 23 25 26 32 33 5
2009130 02 03 07 12 13 30 11
2009129 06 07 16 17 24 25 7
2009128 05 08 15 16 26 32 1
2009127 02 11 12 14 15 16 4
2009126 03 05 06 10 19 23 15
2009125 06 07 08 22 26 27 12
2009124 03 04 22 23 28 30 10
2009123 09 13 20 22 25 28 14
2009122 07 14 16 27 29 32 1
2009121 02 04 06 10 25 30 9
2009120 01 02 08 12 16 30 16
2009119 06 07 10 12 15 21 5
2009118 12 16 25 26 27 31 5
2009117 05 09 15 21 26 31 13
2009116 05 17 21 25 27 32 14
2009115 02 09 13 15 19 24 3
2009114 03 05 11 12 31 32 11
2009113 04 12 20 25 28 29 16
2009112 06 07 18 24 30 32 9
2009111 02 04 07 14 15 25 15
2009110 04 10 13 15 19 30 14
2009109 05 06 07 14 25 28 1
2009108 04 10 17 28 32 33 2
2009107 07 08 20 23 28 29 5
2009106 01 02 15 18 20 29 4
2009105 02 08 10 16 27 30 15
2009104 20 22 26 29 30 32 16
2009103 06 11 17 20 23 24 9
2009102 03 05 07 08 14 31 10
2009101 01 02 05 10 19 24 14
2009100 02 11 17 27 30 33 11
2009099 08 09 18 20 25 29 9
2009098 03 14 15 20 23 30 2
2009097 07 13 24 26 28 32 14
2009096 01 26 27 31 32 33 3
2009095 08 09 14 28 31 33 15
2009094 03 16 22 25 26 33 14
2009093 01 11 20 31 32 33 1
2009092 02 06 07 14 18 31 8
2009091 03 08 11 14 25 29 4
2009090 07 09 14 20 23 30 14
2009089 02 03 07 11 19 32 4
2009088 04 07 11 15 16 17 2
2009087 06 11 13 20 28 32 6
2009086 11 12 13 18 23 32 11
2009085 04 08 12 17 20 30 3
2009084 04 09 11 20 32 33 13
2009083 02 08 12 18 24 28 4
2009082 11 15 18 21 27 29 2
2009081 04 05 06 25 29 30 3
2009080 01 11 13 25 32 33 6
2009079 02 09 16 21 30 31 13
2009078 05 07 12 14 15 20 13
2009077 01 09 14 16 28 32 16
2009076 09 18 19 25 28 31 6
2009075 01 13 15 17 20 30 5
2009074 05 10 16 19 23 28 13
2009073 09 16 17 18 22 27 14
2009072 01 03 12 20 21 29 4
2009071 04 05 23 26 31 32 6
2009070 01 02 09 10 21 31 10
2009069 03 05 12 18 21 23 2
2009068 06 11 18 20 25 30 5
2009067 04 10 16 23 28 30 5
2009066 02 15 19 24 31 32 4
2009065 08 12 20 22 30 33 2
2009064 01 02 14 23 28 29 15
2009063 02 05 11 26 30 32 16
2009062 10 19 20 21 23 32 10
2009061 10 11 13 16 19 30 3
2009060 07 13 17 26 32 33 4


上一篇:霍尔效应实验报告

下一篇:二手车网站