2008年火箭队的球员名单
1、姚明、特雷西-麦克格雷迪、拉夫-阿尔斯通、路易斯-斯科拉、肖恩-巴蒂尔、邦奇-威尔斯、鲍比-杰克逊;2、卡尔-兰德里、卢瑟-海德、迈克-詹姆斯、杰拉德-格林、史蒂夫-弗朗西斯、阿隆-布鲁克斯、史蒂夫-诺瓦克、柯克-斯奈德;3、迪坎贝-穆托姆博、查克-海耶斯、贾斯汀-威廉姆斯、鲍比-琼斯、劳伦-伍兹4、韦伯该赛季没有在火箭,威尔斯首发了总共7场扩展资料:2006-07赛季的训练营开始前,火箭队与邦奇·威尔斯达成了2年500万美元合同协议。2006-07赛季,邦奇·威尔斯命中率低下,体重暴增,和主教练闹矛盾,威尔斯又变回了开拓者和灰熊时期的“刺儿头”,场均得分也跌回了8.5分。2007-2008赛季,威尔斯转会新奥尔良黄蜂队,在效力了22场后被裁掉。2011年12月16日,在海外联赛效力多年的邦奇·威尔斯重返NBA,与明尼苏达森林狼签下一份训练营合同,但是仅仅12天之后就被裁掉。参考资料来源:百度百科:邦奇·威尔斯
急求2k11,最新球员名单,火箭得到弗林等,还有2011新秀的,比如状元欧文。sx19881103@126.com,非常感谢。
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
凯文-马丁 80 80 32.5 43.6% 38.3% 88.8% 0.4 2.9 3.2 2.5 1 0.2 2.3 1.9 23.5
路易斯-斯科拉 74 74 32.6 50.4% 0% 73.8% 2 6.2 8.2 2.5 0.6 0.6 2 3.1 18.3
凯尔-洛瑞 75 71 34.2 42.6% 37.6% 76.5% 1.2 2.9 4.1 6.7 1.4 0.3 2.1 2.8 13.5
蔡斯-巴丁格 78 22 22.3 42.5% 32.5% 85.5% 0.7 2.9 3.6 1.6 0.5 0.2 0.9 1.5 9.8
库特尼-李 81 1 21.3 43.9% 40.8% 79.2% 0.6 2 2.6 1.2 0.7 0.2 0.8 1.3 8.3
查克-海耶斯 74 63 28.1 52.7% 0% 66.2% 3 5.1 8.1 2.7 1.1 0.7 1.2 2.7 7.9
戈兰-德拉季奇 70 5 17.6 43.5% 36.1% 62.4% 0.5 1.5 2 2.9 0.7 0.1 1.7 1.8 7.5
乔丹-希尔 72 11 15.6 49.1% 0% 70.6% 1.8 2.5 4.3 0.4 0.2 0.7 0.9 2.2 5.6
布拉德-米勒 60 5 16.9 44.6% 37.4% 83% 0.7 3 3.7 2.4 0.5 0.4 0.9 1.6 6.4
帕特里克-帕特森 52 6 16.7 55.8% 0% 71.4% 1.7 2.2 3.8 0.8 0.3 0.7 0.6 1.5 6.3
泰伦斯-威廉姆斯 21 0 13.8 37.4% 27.3% 66.7% 0.2 2.2 2.4 1.8 0.4 0 1.6 1.2 5
哈希姆-塔比特 47 0 7.9 42.5% 0% 54.3% 0.5 1.1 1.6 0.1 0.2 0.3 0.4 1.6 1.1
姚明 5 5 18.2 48.6% 0% 93.8% 1.4 4 5.4 0.8 0 1.6 1.4 2.6 10.2
德马尔-卡罗尔 12 0 4.2 33.3% 0% 100% 0.2 0.5 0.7 0.3 0.1 0.1 0 0.4 0.8
迈克-哈里斯 4 0 4 50% 0% 50% 0.5 0.8 1.3 0.3 0 0.3 0.3 0.5 2
马库斯-考辛 4 0 4.5 66.7% 0% 0% 0 0.8 0.8 0 0 0.3 0.3 0.3 1
火箭队全队 82 - 242 45.4% 36.7% 80.1% 11.7 31.1 42.8 23.8 7.1 4.5 12.8 20 105.9
对手 82 - 242 46.8% 35.8% 78.1% 11.6 31.1 42.8 20.8 7.2 5.5 13.3 21.4 103.7
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
凯文-马丁 80 80 2603 553-1267 176-459 594-669 28 230 258 198 80 15 184 155 1876
路易斯-斯科拉 74 74 2412 569-1129 0-3 214-290 147 459 606 185 48 44 147 227 1352
凯尔-洛瑞 75 71 2563 345-809 129-343 192-251 89 220 309 500 102 23 158 207 1011
蔡斯-巴丁格 78 22 1738 279-656 89-274 118-138 52 229 281 127 41 18 67 114 765
库特尼-李 81 1 1723 253-576 71-174 95-120 51 158 209 100 58 18 68 102 672
查克-海耶斯 74 63 2079 244-463 0-2 94-142 219 380 599 202 79 49 86 200 582
戈兰-德拉季奇 70 5 1234 192-441 56-155 83-133 36 106 142 204 50 10 117 125 523
乔丹-希尔 72 11 1125 173-352 0-2 60-85 128 178 306 29 14 52 62 157 406
布拉德-米勒 60 5 1015 132-296 40-107 78-94 44 178 222 145 28 21 54 98 382
帕特里克-帕特森 52 6 868 149-267 0-2 30-42 86 114 200 41 17 37 31 77 328
泰伦斯-威廉姆斯 21 0 290 43-115 6-22 14-21 4 47 51 38 9 0 33 25 106
哈希姆-塔比特 47 0 373 17-40 0-0 19-35 24 51 75 4 9 16 17 76 53
姚明 5 5 91 18-37 0-0 15-16 7 20 27 4 0 8 7 13 51
德马尔-卡罗尔 12 0 50 4-12 0-0 2-2 2 6 8 4 1 1 0 5 10
迈克-哈里斯 4 0 16 3-6 0-0 2-4 2 3 5 1 0 1 1 2 8
马库斯-考辛 4 0 18 2-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 1 1 4
火箭队全队 82 - 19880 3170-6975 677-1843 1668-2083 962 2549 3511 1955 581 371 1048 1641 8685
对手 82 - 19880 3266-6979 448-1250 1526-1954 955 2552 3507 1707 588 449 1092 1754 8506
2012火箭队球员名单
2012-13赛季火箭队最新阵容及球员名单:31号科尔-阿尔德里奇中锋3号欧米尔-阿西克中锋14号戴奎恩-库克后卫10号卡洛斯-德尔菲诺前锋15号托尼-道格拉斯后卫13号詹姆斯-哈登后卫6号特伦斯-琼斯前锋7号林书豪后卫1号斯科特-Machado后卫2号马库斯-莫里斯前锋20号Donatas-莫蒂埃尤纳斯前锋-中锋25号钱德勒-帕森前锋54号帕特里克-帕特森前锋-中锋4号格雷格-史密斯中锋-前锋30号Royce-怀特前锋扩展资料:2012-13年赛季,在开赛前火箭队用凯文·马丁交易来詹姆斯·哈登,又从自由市场签下林书豪,加上帕特里克·帕特森和钱德勒·帕森斯等人也持续进步,火箭队整支球队焕然一新。但在季后赛以2-4的总分不敌俄克拉何马雷霆队。1967年至2003年,火箭队曾使用过三座球馆:霍夫海因兹阁(HofheinzPavilion)、海米斯展览体育馆(HemisFairArena)和康柏中心(CompaqCenter)。2003年,球队搬入现用球馆——丰田中心(ToyotaCenter)。2003年10月,丰田中心经过两年的建设后正式开放,成为火箭队、WNBA的休斯敦彗星队(HoustonComets)和AHL的休斯敦航空队(HoustonAeros)的主场球馆。球馆占地750000平方英尺,作为篮球馆可容纳18300名观众。馆内有套房103间,餐饮娱乐设施一应俱全。停车场可提供超过1万个车位。这座球馆和掘金队的百事中心都是由HOK建筑公司设计建造的,丰田中心凭借其出色的设计和施工质量赢得包括“年度最佳新建体育馆”在内的多项嘉奖。